| सरल क्रमांक 1 |
| प्रशिक्षण क्र. | 365 |
| प्रशिक्षण का नाम | आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 23/Apr/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 30 |
| सरल क्रमांक 2 |
| प्रशिक्षण क्र. | 212 |
| प्रशिक्षण का नाम | कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन कोड 380/2011 -2012 |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 14/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 34 |
| सरल क्रमांक 3 |
| प्रशिक्षण क्र. | 35 |
| प्रशिक्षण का नाम | कम्प्यूटर प्रशिक्षण ई - गवर्नेस |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 14/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 24 / 26 |
| सरल क्रमांक 4 |
| प्रशिक्षण क्र. | 50 |
| प्रशिक्षण का नाम | विभागीय अमले के स्वत्व तथा पेंशन निराकरण प्रशिक्षण |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 0 |
| सरल क्रमांक 5 |
| प्रशिक्षण क्र. | 204 |
| प्रशिक्षण का नाम | कम्प्यूटर प्रशिक्षण |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 24 / 0 |
| सरल क्रमांक 6 |
| प्रशिक्षण क्र. | 397 |
| प्रशिक्षण का नाम | विभागीय जांच एवं आचरण नियम |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 0 |
| सरल क्रमांक 7 |
| प्रशिक्षण क्र. | 215 |
| प्रशिक्षण का नाम | कार्यालय एवं वितीय प्रबंधन (कोड क्र.381 2011-12) |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 01/Jun/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 0 |
| सरल क्रमांक 8 |
| प्रशिक्षण क्र. | 217 |
| प्रशिक्षण का नाम | सेंसेटाईजेशन ऑफ गर्वमेंट ऑफीसियल्स ऑंन सोसल, इकॉनोमिक एण्ड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इडिण्या(कोड 575 2011-12) |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 23/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 0 |
| सरल क्रमांक 9 |
| प्रशिक्षण क्र. | 44 |
| प्रशिक्षण का नाम | कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 0 |
| सरल क्रमांक 10 |
| प्रशिक्षण क्र. | 26 |
| प्रशिक्षण का नाम | कम्प्यूटर बेसिक |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 24 / 0 |
| सरल क्रमांक 11 |
| प्रशिक्षण क्र. | 409 |
| प्रशिक्षण का नाम | डी.टी.एस |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 16 / 0 |
| सरल क्रमांक 12 |
| प्रशिक्षण क्र. | 22 |
| प्रशिक्षण का नाम | स्थानीय निकायों की संपरीक्षा |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 23/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 0 |
| सरल क्रमांक 13 |
| प्रशिक्षण क्र. | 177 |
| प्रशिक्षण का नाम | डी.टी.एस |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 16 / 0 |
| सरल क्रमांक 14 |
| प्रशिक्षण क्र. | 171 |
| प्रशिक्षण का नाम | कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन |
| प्रशिक्षण कि अवधि | 21/May/2012 - 25/May/2012 |
| प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | 30 / 0 |